Choix Judicieux ›
Excellent rapport qualité-prix avec nos marques propres

Économisez en toute confiance avec les cartouches jet d’encre Office Depot compatibles HP SA342AE. En plus de leur prix mini, elles contribuent à la diminution de l’empreinte écologique.
Voir toute la description
L'article demandé au service client n'est plus disponible.
Ce duopack Office Depot compatible HP 56 + 57 contient une cartouche jet d'encre noire et une cartouche jet d'encre 3 couleurs. Elles sont utilisables avec les imprimantes HP Deskjet 450 Serie, 5145, 5150 Serie, 5550 Serie, 5650 Serie, 5850, 9600 Serie, Officejet 4105, 4110, 4200 Serie, 5500 Serie. Taux de rendement (approx.) : 635 + 510. Contenu : 19 + 17 ml. Couleur d'impression : noir + cyan, magenta, jaune.
Viking N°. | 3396463 |
EAN/UPC | 8717868050499 |
Allégation environnementale | Transformé ou rechargé |
Compatible avec | HP |
Conditionnement | Multipack |
Couleur d'impression |
|
D'origine ou compatible | Compatible |
Marque | Office Depot |
Nombre de pages (env.) | 635 + 510 |
Numéro du fabricant d'origine | SA342AE |
Produits compatibles | Deskjet 450cbi/cI/wbt,5145,5150/w,5151,5550/c,5551,5552,5652,5650/w,5655,5850,9650,9670,9680/gpDigital Copier 410Fax 1240/xiOfficejet 4105/z,4110/v/xi/z,4115,4211,4212,4214,4215/v/xi,4219,4250,4251,4252,4255,4259,5500,5505,5508,5510/v/xi,5512,5514,5515,5605/z,5608,5609,5610/v/xi,5615,6110/xi,6150,J5508,J5520Photosmart 7150,7260/v/w,7345,7350,7450/v/xi,7459,7550,7655,7660/v/w,7755,7760/v/w,7762,7960/gp/v/wPSC 1110/v/xi,1118,1205,1209,1210/v/xi,1213,1215,1216,1217,1218,1219,1310,1311,1312,1315/s/v/xi,1317,1318,1340,1345,1350/v/xi,1355,1358,2000,2105,2108,2110/v/xi,2115,2150,2170,2171,2175/v/xi,2179,2210/v/xi,2405,2410/v/xi,2420,2450,2510/xi,2550 |
Référence courte de la cartouche | 56, 57 |
Rendement | Standard |
Type de produit | Ink Cartridge |
Volume d'encre |
|
Cliquez ici pour obtenir de l'aide concernant votre compte, vos commandes et livraisons ou contactez nous au 038 605 262
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Votre avis compte ! Nous aimerions avoir votre avis.