HP Buy and Try for 40 Days
Find out more ›
Aantal | Excl. btw |
---|---|
1 Stuk | 62,49 € |
2+ Stuks | 60,49 € -4% |
Het opgevraagde Klantenservice-artikel is helaas niet meer beschikbaar.
Artikelnummer | 1190898 |
EAN/UPC | 4549526611773 |
Aantal ondersteunende batterijen | 4 |
Afmetingen | 8,4 (B) x 17,6 (D) x 1,9 (H) cm |
Automatische afronding | Nee |
Batterijen | 4 x AAA |
Batterij type | AAA |
Correctietoets | Ja |
Dubbele nultoets | Nee |
Eindtotaal | Nee |
Gewicht | 190 g |
Inclusief | 1 x Rekenmachine, beschermingspaneel, batterij, handleiding |
Inclusief batterij(en) | Ja |
Kleur | Blauw |
Margeberekening | Nee |
Merk | Casio |
Model | GRAPH25+EII-B |
Natuurlijke weergave | Nee |
Onderverdeling duizendtallen | Ja |
Percentageberekening | Ja |
Power Type | Batterij |
Producttype | Grafische rekenmachine |
Snijfunctie | Nee |
Statistische berekeningen | Ja |
Tekenverandering | Nee |
Tijdsberekening | Nee |
Type beeldscherm | LCD |
Valutaomrekening | Nee |
Verkoopeenheid | Stuk |
Winstberekening | Nee |
Worteltrekfunctie | Ja |
Klik hier voor hulp bij onderwerpen zoals mijn account, bestellen en levering. Of bel naar: 038 605 252
Werkdagen 09.00 - 17.00 u.
Vertel ons hoe we het doen, we stellen uw mening zeer op prijs.